ADMITERE 2026 – 2027
Taxe de studii aferente an I 2026–2027
Facultate
Limbă de predare
Nivel
Facultatea de Farmacie
| Program de Studiu | Domeniu de studiu | Nivel | Limbă de predare | Taxă integrală | Rată I | Rată II | Rată III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmacie | Sănătate | Licență | Română | 15000 LEI | — | — | — |
| Nutriție și dietetică | Sănătate | Licență | Română | 7000 LEI | — | — | — |
Facultatea de Medicină
| Program de Studiu | Domeniu de studiu | Nivel | Limbă de predare | Taxă integrală | Rată I | Rată II | Rată III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asistență medicală generală | Sănătate | Licență | Română | 10000 LEI | — | — | — |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | Sănătate | Licență | Română | 7000 LEI | — | — | — |
| Biologie | Biologie | Licență | Română | 5000 LEI | 3000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Medicină | Sănătate | Licență | Română | 40000 LEI | — | — | — |
| Medicină (în limba franceză) | Sănătate | Licență | Franceză | 10000 EURO | — | — | — |
| Medicină (în limba engleză) | Sănătate | Licență | Engleză | 10000 EURO | — | — | — |
| Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical | Biologie | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Managementul serviciilor de sănătate | Medicină | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Stiinte biomedicale | Biologie | Master | Engleză | 4000 EURO | 2000 EURO | 1500 EURO | 1000 EURO |
Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie
| Program de Studiu | Domeniu de studiu | Nivel | Limbă de predare | Taxă integrală | Rată I | Rată II | Rată III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatică Economică | Cibernetică, statistică și informatică economică | Licență (învățământ dual) | Română | 5000 LEI | 3000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Administrarea Afacerilor | Administrarea Afacerilor | Licență | Română | 5000 LEI | 3000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Administrarea Afacerilor | Administrarea Afacerilor | Licență | Engleză | 3500 EURO | 2000 EURO | 1000 EURO | 500 EURO |
| Contabilitate şi informatică de gestiune | Contabilitate | Licență | Română | 5000 LEI | 3000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Contabilitate şi informatică de gestiune | Contabilitate | Licență | Română | 5000 LEI | 3000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Silvicultură | Silvicultură | Licență | Română | 5000 LEI | 3000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Marketing | Marketing | Licență | Română | 5000 LEI | 3000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Marketing | Marketing | Licență | Română | 5000 LEI | 3000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Marketing | Marketing | Licență | Română | 5000 LEI | 3000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor | Administrarea Afacerilor | Licență | Română | 5000 LEI | 3000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Contabilitate şi informatică de gestiune | Contabilitate | Licență | Română | 5000 LEI | 3000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Administrarea afacerilor în turism şi servicii | Administrarea Afacerilor | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Audit şi expertiză contabilă | Contabilitate | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Audit şi expertiză contabilă | Contabilitate | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Management şi marketing forestier | Silvicultură | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Marketingul şi managementul firmei | Marketing | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Marketingul și managementul organizației în spațiul european | Marketing | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Marketingul și managementul organizației în spațiul european | Marketing | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
Facultatea de Ştiinţe Juridice
| Program de Studiu | Domeniu de studiu | Nivel | Limbă de predare | Taxă integrală | Rată I | Rată II | Rată III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drept | Drept | Licență | Română | 7000 LEI | 4500 LEI | 1500 LEI | 1500 LEI |
| Drept | Drept | Licență | Română | 7000 LEI | 4500 LEI | 1500 LEI | 1500 LEI |
| Poliţie locală | Ştiinţe administrative | Licență | Română | 5000 LEI | 3000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Instituţii de drept civil şi procesual civil | Drept | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Instituţii de drept penal şi procesual penal | Drept | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație fizică și sport
| Program de Studiu | Domeniu de studiu | Nivel | Limbă de predare | Taxă integrală | Rată I | Rată II | Rată III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An pregătitor limba română | An pregătitor limba română | An pregătitor limba română - Licență | Română | 2.500 EUR | — | — | — |
| Educație fizică și sport | Educație fizică și sport | Licență | Română | 5000 LEI | 3000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană) | Limbi moderne aplicate | Licență | Română | 5000 LEI | 3000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Pedagogia învăţământului primar | Ştiinţe ale educaţiei | Licență | Română | 7000 LEI | 4500 LEI | 1500 LEI | 1500 LEI |
| Pedagogia învăţământului primar | Ştiinţe ale educaţiei | Licență | Română | 7000 LEI | 4500 LEI | 1500 LEI | 1500 LEI |
| Pedagogia învăţământului primar | Ştiinţe ale educaţiei | Licență | Română | 7000 LEI | 4500 LEI | 1500 LEI | 1500 LEI |
| Pedagogia învăţământului primar | Ştiinţe ale educaţiei | Licență | Română | 7000 LEI | 4500 LEI | 1500 LEI | 1500 LEI |
| Psihologie | Psihologie | Licență | Română | 7500 LEI | 5000 LEI | 1500 LEI | 1500 LEI |
| Studii de securitate | Studii de securitate | Licență | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Consiliere școlară și asistență psihopedagogică | Ştiinţe ale educaţiei | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Management educaţional | Ştiinţe ale educaţiei | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Management educaţional | Ştiinţe ale educaţiei | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Managementul organizaţiilor şi activităţilor de educaţie fizică şi sport | Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
| Psihologie clinica şi psihoterapii | Psihologie | Master | Română | 6000 LEI | 4000 LEI | 1500 LEI | 1000 LEI |
Facultatea de Stomatologie
| Program de Studiu | Domeniu de studiu | Nivel | Limbă de predare | Taxă integrală | Rată I | Rată II | Rată III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicină dentară | Sănătate | Licență | Română | 29000 LEI | — | — | — |
| Tehnică dentară | Sănătate | Licență | Română | 8000 LEI | — | — | — |
Niciun rezultat pentru filtrele selectate.
Facultate
Limbă de predare
Nivel
Facultatea de Farmacie
| Program de Studiu | Domeniu de studiu | Nivel | Limbă de predare | Taxă integrală | Rată I | Rată II | Rată III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmacie | Sănătate | Licență | Română | 5000 EURO | — | — | — |
| Nutriție și dietetică | Sănătate | Licență | Română | 5000 EURO | — | — | — |
Facultatea de Medicină
| Program de Studiu | Domeniu de studiu | Nivel | Limbă de predare | Taxă integrală | Rată I | Rată II | Rată III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asistență medicală generală | Sănătate | Licență | Română | 5000 EURO | — | — | — |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | Sănătate | Licență | Română | 5000 EURO | — | — | — |
| Biologie | Biologie | Licență | Română | 3500 EURO | — | — | — |
| Medicină | Sănătate | Licență | Română | 10000 EURO | — | — | — |
| Medicină (în limba franceză) | Sănătate | Licență | Franceză | 11000 EURO | — | — | — |
| Medicină (în limba engleză) | Sănătate | Licență | Engleză | 11000 EURO | — | — | — |
| Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical | Biologie | Master | Română | 4000 EURO | 2000 EURO | 1500 EURO | 1000 EURO |
| Managementul serviciilor de sănătate | Medicină | Master | Română | 4000 EURO | 2000 EURO | 1500 EURO | 1000 EURO |
| Stiinte biomedicale | Biologie | Master | Engleză | 4000 EURO | 2000 EURO | 1500 EURO | 1000 EURO |
Facultatea de Stomatologie
| Program de Studiu | Domeniu de studiu | Nivel | Limbă de predare | Taxă integrală | Rată I | Rată II | Rată III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicină dentară | Sănătate | Licență | Română | 7000 EURO | — | — | — |
| Tehnică dentară | Sănătate | Licență | Română | 3500 EURO | — | — | — |
Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie
| Program de Studiu | Domeniu de studiu | Nivel | Limbă de predare | Taxă integrală | Rată I | Rată II | Rată III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrarea Afacerilor | Administrarea Afacerilor | Licență | Engleză | 3500 EURO | 2000 EURO | 1000 EURO | 500 EURO |
Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație fizică și sport
| Program de Studiu | Domeniu de studiu | Nivel | Limbă de predare | Taxă integrală | Rată I | Rată II | Rată III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An pregătitor limba română | An pregătitor limba română | An pregătitor limba română - Licență | Română | 2500 EURO | — | — | — |
Niciun rezultat pentru filtrele selectate.


