Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie
Despre oameni, pentru oameni, alături de oameni.
Psihologie, pedagogie, limbi moderne, sport sau studii de securitate — la UVVG înveți aproape de profesori care te ghidează spre viitorul tău profesional.
TREI DIRECȚII.
ZECI DE CARIERE POSIBILE
Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie reunește trei domenii complementare: economie și afaceri, informatică aplicată și inginerie silvică. Această combinație unică pregătește absolvenți capabili să opereze în organizații complexe — de la firme locale la corporații internaționale.
Programele sunt construite cu angajatori din regiune. CECCAR, Camera de Comerț și Industrie Arad și companii partenere contribuie activ la actualizarea curriculei. Studenții fac practică la parteneri reali — nu în instituții de fațadă.
Facultatea are programe acreditate în Arad, Satu Mare, Zalău, Marghita și Baia Mare. Programul de Informatică Economică în sistem dual la Baia Mare este una dintre primele inițiative de acest tip din rândul universităților private din nord-vestul României.
Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie reunește trei domenii complementare: economie și afaceri, informatică aplicată și inginerie silvică. Această combinație unică pregătește absolvenți capabili să opereze în organizații complexe — de la firme locale la corporații internaționale.

Programe de studii
Filtrează după nivel și locație. Taxele afișate sunt pentru studenți cetățeni UE/CH, An I, 2024–2025.
| Program de Studiu | Domeniu de studiu | Durată | ECTS | Nivel | Limbă de predare | Locație geografică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatică Economică | Cibernetică, statistică și informatică economică | — | — | Licență (învățământ dual) | Română | Baia Mare | Află mai multe |
| Administrarea Afacerilor | Administrarea Afacerilor | 3 ani | 180 | Licență | Română | Arad | Află mai multe |
| Administrarea Afacerilor | Administrarea Afacerilor | 3 ani | 180 | Licență | Engleză | Arad | Află mai multe |
| Contabilitate şi informatică de gestiune | Contabilitate | 3 ani | 180 | Licență | Română | Arad | Află mai multe |
| Contabilitate şi informatică de gestiune | Contabilitate | 3 ani | 180 | Licență | Română | Satu Mare | Află mai multe |
| Silvicultură | Silvicultură | 4 ani | 240 | Licență | Română | Arad | Află mai multe |
| Marketing | Marketing | 3 ani | 180 | Licență | Română | Marghita | Află mai multe |
| Marketing | Marketing | 3 ani | 180 | Licență | Română | Zalău | Află mai multe |
| Marketing | Marketing | 3 ani | 180 | Licență | Română | Satu Mare | Află mai multe |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor | Administrarea Afacerilor | 3 ani | 180 | Licență | Română | Sebiş | Află mai multe |
| Contabilitate şi informatică de gestiune | Contabilitate | 3 ani | 180 | Licență | Română | Baia Mare | Află mai multe |
| Administrarea afacerilor în turism şi servicii | Administrarea Afacerilor | 2 ani | 120 | Master | Română | Arad | Află mai multe |
| Audit şi expertiză contabilă | Contabilitate | 2 ani | 120 | Master | Română | Arad | Află mai multe |
| Audit şi expertiză contabilă | Contabilitate | 2 ani | 120 | Master | Română | Satu Mare | Află mai multe |
| Management şi marketing forestier | Silvicultură | 2 ani | 120 | Master | Română | Arad | Află mai multe |
| Marketingul şi managementul firmei | Marketing | 2 ani | 120 | Master | Română | Arad | Află mai multe |
| Marketingul și managementul organizației în spațiul european | Marketing | 2 ani | 120 | Master | Română | Zalău | Află mai multe |
| Marketingul și managementul organizației în spațiul european | Marketing | 2 ani | 120 | Master | Română | Satu Mare | Află mai multe |
Niciun rezultat pentru filtrele selectate.
Structura facultății
Resurse academice și administrative
Activitate la Facultatea FSEII
FSEII organizează workshopuri pe antreprenoriat, conferințe economice și sesiuni fiscale aplicate, iar studenții fac practică la companiile partenere și la CECCAR.











